
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 690 | 635 | 645 | 116 | 489 | 58633 | 1160 | 6451 | 6355 | 6904 |
| Feb 2010 | 1040 | 931 | 924 | 195 | 1313 | 469952 | 5462 | 25890 | 26091 | 29134 |
| Jan 2010 | 441 | 391 | 408 | 102 | 1042 | 156177 | 3162 | 12653 | 12147 | 13691 |
| Dec 2009 | 127 | 85 | 100 | 46 | 329 | 55548 | 1447 | 3111 | 2636 | 3949 |
| Nov 2009 | 129 | 76 | 104 | 45 | 455 | 53865 | 1366 | 3142 | 2291 | 3892 |
| Oct 2009 | 83 | 42 | 62 | 35 | 491 | 58878 | 1113 | 1946 | 1306 | 2575 |
| Sep 2009 | 72 | 33 | 50 | 30 | 430 | 43537 | 927 | 1522 | 992 | 2172 |
| Aug 2009 | 60 | 30 | 42 | 27 | 239 | 38767 | 845 | 1324 | 932 | 1878 |
| Jul 2009 | 165 | 24 | 148 | 24 | 208 | 40817 | 745 | 4597 | 758 | 5127 |
| Jun 2009 | 603 | 22 | 587 | 24 | 181 | 60672 | 748 | 17622 | 688 | 18119 |
| May 2009 | 89 | 47 | 39 | 25 | 217 | 36871 | 799 | 1225 | 1464 | 2767 |
| Apr 2009 | 144 | 110 | 25 | 18 | 213 | 28826 | 550 | 761 | 3325 | 4337 |
| 総合計 | 1102543 | 18324 | 80244 | 58985 | 94545 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |