
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2010 | 372 | 294 | 308 | 186 | 1113 | 219549 | 5787 | 9568 | 9131 | 11547 |
| Jun 2010 | 334 | 236 | 251 | 154 | 991 | 124265 | 4626 | 7556 | 7095 | 10020 |
| May 2010 | 537 | 441 | 460 | 86 | 509 | 170598 | 2672 | 14276 | 13688 | 16673 |
| Apr 2010 | 576 | 497 | 518 | 117 | 718 | 174981 | 3511 | 15556 | 14911 | 17307 |
| Mar 2010 | 692 | 627 | 632 | 112 | 916 | 171070 | 3500 | 19619 | 19461 | 21459 |
| Feb 2010 | 1040 | 931 | 924 | 195 | 1313 | 469952 | 5462 | 25890 | 26091 | 29134 |
| Jan 2010 | 441 | 391 | 408 | 102 | 1042 | 156177 | 3162 | 12653 | 12147 | 13691 |
| Dec 2009 | 127 | 85 | 100 | 46 | 329 | 55548 | 1447 | 3111 | 2636 | 3949 |
| Nov 2009 | 129 | 76 | 104 | 45 | 455 | 53865 | 1366 | 3142 | 2291 | 3892 |
| Oct 2009 | 83 | 42 | 62 | 35 | 491 | 58878 | 1113 | 1946 | 1306 | 2575 |
| Sep 2009 | 72 | 33 | 50 | 30 | 430 | 43537 | 927 | 1522 | 992 | 2172 |
| Aug 2009 | 60 | 30 | 42 | 27 | 239 | 38767 | 845 | 1324 | 932 | 1878 |
| 総合計 | 1737187 | 34418 | 116163 | 110681 | 134297 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |