利用統計 netdeokaimono.com

統計期間: March 2010
作成日時 01-Apr-2010 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 March 2010
全ヒット数 21459
全ファイル数 19461
合計 Pages 19619
合計 Visits 3500
全 KBytes数 171070
個別サイト数 916
個別URL数 463
個別リファラー数 247
個別ユーザエージェント数 173
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 28 475
一日あたりのヒット数 692 1093
一日あたりのファイル数 627 987
一日あたりのページ数 632 976
一日あたりの訪問者数 112 463
一日あたりのKBytes数 5518 14818
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 19461
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 57
Code 302 - Found 385
Code 304 - Not Modified 610
Code 404 - Not Found 945

Daily usage for March 2010

日ごとの統計 March 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 655 3.05% 614 3.16% 621 3.17% 54 1.54% 19 2.07% 1969 1.15%
2 1034 4.82% 985 5.06% 976 4.97% 219 6.26% 178 19.43% 4029 2.36%
3 554 2.58% 509 2.62% 506 2.58% 82 2.34% 23 2.51% 12969 7.58%
4 737 3.43% 638 3.28% 695 3.54% 70 2.00% 20 2.18% 2632 1.54%
5 691 3.22% 637 3.27% 652 3.32% 79 2.26% 39 4.26% 8658 5.06%
6 549 2.56% 507 2.61% 506 2.58% 84 2.40% 31 3.38% 13087 7.65%
7 753 3.51% 696 3.58% 649 3.31% 151 4.31% 32 3.49% 3117 1.82%
8 473 2.20% 433 2.22% 449 2.29% 69 1.97% 26 2.84% 7432 4.34%
9 643 3.00% 565 2.90% 618 3.15% 78 2.23% 36 3.93% 2896 1.69%
10 815 3.80% 771 3.96% 779 3.97% 278 7.94% 235 25.66% 1843 1.08%
11 598 2.79% 536 2.75% 557 2.84% 70 2.00% 26 2.84% 7655 4.47%
12 575 2.68% 536 2.75% 550 2.80% 59 1.69% 24 2.62% 1072 0.63%
13 705 3.29% 631 3.24% 660 3.36% 63 1.80% 20 2.18% 1664 0.97%
14 715 3.33% 670 3.44% 658 3.35% 68 1.94% 23 2.51% 10740 6.28%
15 1041 4.85% 987 5.07% 934 4.76% 463 13.23% 250 27.29% 2698 1.58%
16 740 3.45% 709 3.64% 708 3.61% 246 7.03% 153 16.70% 2391 1.40%
17 652 3.04% 603 3.10% 604 3.08% 80 2.29% 28 3.06% 4400 2.57%
18 655 3.05% 596 3.06% 578 2.95% 77 2.20% 30 3.28% 12939 7.56%
19 832 3.88% 727 3.74% 760 3.87% 138 3.94% 58 6.33% 3011 1.76%
20 711 3.31% 659 3.39% 650 3.31% 111 3.17% 36 3.93% 7879 4.61%
21 626 2.92% 549 2.82% 575 2.93% 89 2.54% 44 4.80% 2012 1.18%
22 734 3.42% 693 3.56% 693 3.53% 68 1.94% 32 3.49% 7096 4.15%
23 762 3.55% 706 3.63% 691 3.52% 91 2.60% 38 4.15% 4305 2.52%
24 1093 5.09% 939 4.83% 831 4.24% 82 2.34% 30 3.28% 8723 5.10%
25 748 3.49% 647 3.32% 679 3.46% 126 3.60% 73 7.97% 14818 8.66%
26 582 2.71% 497 2.55% 504 2.57% 83 2.37% 36 3.93% 6140 3.59%
27 471 2.19% 418 2.15% 413 2.11% 76 2.17% 38 4.15% 2329 1.36%
28 449 2.09% 398 2.05% 406 2.07% 75 2.14% 41 4.48% 1075 0.63%
29 615 2.87% 538 2.76% 562 2.86% 90 2.57% 33 3.60% 3336 1.95%
30 484 2.26% 437 2.25% 446 2.27% 64 1.83% 25 2.73% 3424 2.00%
31 767 3.57% 630 3.24% 709 3.61% 128 3.66% 42 4.59% 4730 2.76%

Hourly usage for March 2010

時間ごとの統計 March 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 876 4.08% 25 803 4.13% 26 817 4.16% 147 4555 2.66%
1 32 1019 4.75% 30 953 4.90% 30 945 4.82% 91 2806 1.64%
2 33 1039 4.84% 30 944 4.85% 31 977 4.98% 180 5570 3.26%
3 39 1213 5.65% 35 1106 5.68% 37 1151 5.87% 318 9868 5.77%
4 21 678 3.16% 18 575 2.95% 19 589 3.00% 1012 31363 18.33%
5 21 670 3.12% 18 579 2.98% 19 606 3.09% 281 8697 5.08%
6 26 812 3.78% 22 684 3.51% 23 742 3.78% 80 2481 1.45%
7 17 528 2.46% 14 434 2.23% 15 469 2.39% 97 3010 1.76%
8 21 677 3.15% 18 569 2.92% 19 602 3.07% 431 13362 7.81%
9 30 958 4.46% 28 870 4.47% 28 880 4.49% 119 3689 2.16%
10 27 859 4.00% 26 814 4.18% 25 779 3.97% 364 11272 6.59%
11 37 1154 5.38% 36 1116 5.73% 35 1093 5.57% 91 2820 1.65%
12 30 936 4.36% 28 886 4.55% 28 896 4.57% 302 9360 5.47%
13 31 986 4.59% 29 924 4.75% 30 941 4.80% 278 8614 5.04%
14 35 1099 5.12% 32 996 5.12% 29 920 4.69% 280 8667 5.07%
15 30 931 4.34% 26 827 4.25% 26 811 4.13% 130 4043 2.36%
16 14 434 2.02% 12 389 2.00% 12 399 2.03% 97 3001 1.75%
17 21 665 3.10% 17 551 2.83% 17 528 2.69% 90 2791 1.63%
18 16 517 2.41% 13 433 2.22% 14 442 2.25% 277 8573 5.01%
19 28 897 4.18% 26 818 4.20% 25 798 4.07% 136 4231 2.47%
20 37 1171 5.46% 35 1103 5.67% 35 1101 5.61% 197 6113 3.57%
21 38 1207 5.62% 36 1128 5.80% 35 1105 5.63% 140 4344 2.54%
22 34 1059 4.93% 32 993 5.10% 32 1018 5.19% 269 8336 4.87%
23 34 1074 5.00% 31 966 4.96% 32 1010 5.15% 113 3505 2.05%

トップ 100 of 463 全URL
# Hits KBytes URL
1 15310 71.35% 18127 10.60% /
2 266 1.24% 1155 0.68% /nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
3 224 1.04% 582 0.34% /dvc2/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
4 164 0.76% 199 0.12% http://www.netdeokaimono.com/
5 124 0.58% 344 0.20% /nso4/cgi-bin/m_support1.cgi
6 122 0.57% 191 0.11% /dvc2/
7 121 0.56% 217 0.13% /wwwtest/m_goods_detail.cgi
8 118 0.55% 6 0.00% /nso4/MCommon.css
9 116 0.54% 2521 1.47% /nso4/nso_style.css
10 106 0.49% 42 0.02% /nso4/cgi-bin/counter.cgi
11 82 0.38% 310 0.18% /dvc2/counter_image/
12 81 0.38% 297 0.17% /dvc2/goods_image/
13 76 0.35% 52 0.03% /htdocs_netdeokaimono.com/
14 76 0.35% 703 0.41% /weblog/
15 75 0.35% 298 0.17% /dvc2/image/
16 75 0.35% 128 0.07% /test/m_goods_detail.cgi
17 69 0.32% 349 0.20% /nso4/cgi-bin/m_goods_list.cgi
18 36 0.17% 352 0.21% /nso4/
19 35 0.16% 128 0.07% /nso4/cgi-bin/m_category_list.cgi
20 34 0.16% 47 0.03% /wwwtest/m_category_list.cgi
21 33 0.15% 43 0.02% /test/m_category_list.cgi
22 33 0.15% 48 0.03% /wwwtest/m_support1.cgi
23 28 0.13% 99 0.06% /dvc2/cgi-bin/m_category_list.cgi
24 26 0.12% 193 0.11% /nso4/21_25.html
25 26 0.12% 2900 1.70% /weblog/usage_201001.html
26 26 0.12% 3902 2.28% /weblog/usage_201002.html
27 25 0.12% 48 0.03% /dvc2/cgi-bin/m_guide.cgi
28 25 0.12% 58 0.03% /wwwtest/m_basket.cgi
29 24 0.11% 212 0.12% /nso4/cgi-bin/m_shop_index.cgi
30 22 0.10% 3479 2.03% /weblog/usage_201003.html
31 22 0.10% 71 0.04% /wwwtest/m/
32 21 0.10% 2191 1.28% /weblog/usage_200903.html
33 20 0.09% 97 0.06% /nso4/cgi-bin/m_basket.cgi
34 20 0.09% 2341 1.37% /weblog/usage_200905.html
35 20 0.09% 2525 1.48% /weblog/usage_200911.html
36 19 0.09% 2 0.00% /dvc2/MCommon.css
37 19 0.09% 40 0.02% /dvc2/m/
38 19 0.09% 78 0.05% /test/m_profile.cgi
39 19 0.09% 2347 1.37% /weblog/usage_200809.html
40 19 0.09% 2210 1.29% /weblog/usage_200910.html
41 19 0.09% 2299 1.34% /weblog/usage_200912.html
42 19 0.09% 38 0.02% /wwwtest/m_guide.cgi
43 18 0.08% 85194 49.80% /dvc2/nso3_movie.swf
44 18 0.08% 73 0.04% /nso4/cgi-bin/m_guide.cgi
45 18 0.08% 1927 1.13% /weblog/usage_200811.html
46 18 0.08% 1939 1.13% /weblog/usage_200902.html
47 18 0.08% 38 0.02% /wwwtest/m_support2.cgi
48 17 0.08% 69 0.04% /dvc2/free_9_0.html
49 17 0.08% 138 0.08% /htdocs_netdeokaimono.com/nso4/
50 17 0.08% 1938 1.13% /weblog/usage_200807.html
51 17 0.08% 436 0.25% /wwwtest/basket.cgi
52 17 0.08% 8 0.00% /wwwtest/m_support3.cgi
53 16 0.07% 413 0.24% /dvc2/nso_style.css
54 16 0.07% 1740 1.02% /weblog/usage_200812.html
55 16 0.07% 1455 0.85% /weblog/usage_200904.html
56 16 0.07% 1 0.00% /wwwtest/MCommon.css
57 16 0.07% 66 0.04% /wwwtest/m_profile.cgi
58 16 0.07% 346 0.20% /wwwtest/nso_style.css
59 15 0.07% 60 0.03% /nso4/28.html
60 15 0.07% 28 0.02% /nso4/cgi-bin/m_variation_stock.cgi
61 15 0.07% 1598 0.93% /weblog/usage_200906.html
62 15 0.07% 1375 0.80% /weblog/usage_200907.html
63 15 0.07% 1477 0.86% /weblog/usage_200908.html
64 15 0.07% 1345 0.79% /weblog/usage_200909.html
65 14 0.07% 104 0.06% /nso4/51.html
66 14 0.07% 117 0.07% /nso4/ownerInformation.html
67 14 0.07% 1718 1.00% /weblog/usage_200901.html
68 14 0.07% 40 0.02% /wwwtest/m_shop_index.cgi
69 13 0.06% 89 0.05% /nso4/21.html
70 13 0.06% 69 0.04% /nso4/25_45.html
71 13 0.06% 161 0.09% /nso4/paydeliveryguide.html
72 13 0.06% 22 0.01% /test/m_guide.cgi
73 13 0.06% 1540 0.90% /weblog/usage_200806.html
74 13 0.06% 85 0.05% /wwwtest/support1.cgi
75 12 0.06% 27 0.02% /dvc2/cgi-bin/m_shop_index.cgi
76 12 0.06% 69 0.04% /nso4/12.html
77 12 0.06% 61 0.04% /nso4/23.html
78 12 0.06% 69 0.04% /nso4/28_27.html
79 12 0.06% 79 0.05% /nso4/60_31.html
80 12 0.06% 49 0.03% /nso4/newinformation.html
81 12 0.06% 1461 0.85% /weblog/usage_200810.html
82 11 0.05% 26 0.02% /dvc2/cgi-bin/m_basket.cgi
83 11 0.05% 54 0.03% /dvc2/cgi-bin/m_profile.cgi
84 11 0.05% 15 0.01% /dvc2/cgi-bin/m_support1.cgi
85 11 0.05% 65 0.04% /nso4/0.html
86 11 0.05% 78 0.05% /nso4/11_15.html
87 11 0.05% 60 0.03% /nso4/24.html
88 11 0.05% 100 0.06% /nso4/26.html
89 11 0.05% 74 0.04% /nso4/51_9.html
90 11 0.05% 75 0.04% /nso4/60_86.html
91 11 0.05% 1313 0.77% /weblog/usage_200808.html
92 10 0.05% 68 0.04% /nso4/11_14.html
93 10 0.05% 70 0.04% /nso4/11_18.html
94 10 0.05% 59 0.03% /nso4/12_21.html
95 10 0.05% 60 0.04% /nso4/24_40.html
96 10 0.05% 68 0.04% /nso4/25.html
97 10 0.05% 69 0.04% /nso4/25_41.html
98 10 0.05% 59 0.03% /nso4/25_42.html
99 10 0.05% 39 0.02% /nso4/27_36.html
100 10 0.05% 50 0.03% /nso4/4_7.html

トップ 10 of 463 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.08% 85194 49.80% /dvc2/nso3_movie.swf
2 15310 71.35% 18127 10.60% /
3 26 0.12% 3902 2.28% /weblog/usage_201002.html
4 22 0.10% 3479 2.03% /weblog/usage_201003.html
5 26 0.12% 2900 1.70% /weblog/usage_201001.html
6 20 0.09% 2525 1.48% /weblog/usage_200911.html
7 116 0.54% 2521 1.47% /nso4/nso_style.css
8 19 0.09% 2347 1.37% /weblog/usage_200809.html
9 20 0.09% 2341 1.37% /weblog/usage_200905.html
10 19 0.09% 2299 1.34% /weblog/usage_200912.html

トップ 10 of 180 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15310 71.35% 1419 44.25% /
2 164 0.76% 132 4.12% http://www.netdeokaimono.com/
3 121 0.56% 89 2.78% /wwwtest/m_goods_detail.cgi
4 122 0.57% 74 2.31% /dvc2/
5 266 1.24% 71 2.21% /nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
6 81 0.38% 49 1.53% /dvc2/goods_image/
7 75 0.35% 49 1.53% /test/m_goods_detail.cgi
8 76 0.35% 46 1.43% /weblog/
9 82 0.38% 40 1.25% /dvc2/counter_image/
10 75 0.35% 39 1.22% /dvc2/image/

トップ 10 of 184 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15310 71.35% 1409 43.83% /
2 164 0.76% 132 4.11% http://www.netdeokaimono.com/
3 121 0.56% 94 2.92% /wwwtest/m_goods_detail.cgi
4 266 1.24% 83 2.58% /nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
5 122 0.57% 69 2.15% /dvc2/
6 75 0.35% 49 1.52% /dvc2/image/
7 75 0.35% 49 1.52% /test/m_goods_detail.cgi
8 76 0.35% 49 1.52% /weblog/
9 76 0.35% 46 1.43% /htdocs_netdeokaimono.com/
10 81 0.38% 41 1.28% /dvc2/goods_image/

トップ 30 of 916 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12566 58.56% 12566 64.57% 15303 8.95% 309 8.83% janspitse.xs4all.nl
2 1309 6.10% 1238 6.36% 15287 8.94% 242 6.91% c9.asuka-server.com
3 985 4.59% 576 2.96% 31052 18.15% 318 9.09% b3091204.crawl.yahoo.net
4 834 3.89% 834 4.29% 1016 0.59% 32 0.91% 5ed59c53.cable.ziggo.nl
5 411 1.92% 178 0.91% 12422 7.26% 115 3.29% crawl-66-249-68-48.googlebot.com
6 410 1.91% 410 2.11% 0 0.00% 44 1.26% 69.10.52.122
7 365 1.70% 207 1.06% 17697 10.34% 166 4.74% b3090764.crawl.yahoo.net
8 225 1.05% 89 0.46% 7711 4.51% 21 0.60% crawl4.dotnetdotcom.org
9 218 1.02% 94 0.48% 1537 0.90% 87 2.49% crawl-66-249-67-145.googlebot.com
10 208 0.97% 117 0.60% 9807 5.73% 96 2.74% b3090786.crawl.yahoo.net
11 112 0.52% 39 0.20% 6133 3.59% 40 1.14% crawl-66-249-68-74.googlebot.com
12 74 0.34% 43 0.22% 6376 3.73% 28 0.80% b3091197.crawl.yahoo.net
13 68 0.32% 35 0.18% 713 0.42% 12 0.34% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
14 68 0.32% 58 0.30% 153 0.09% 56 1.60% rate-limited-proxy-209-85-238-46.google.com
15 60 0.28% 60 0.31% 73 0.04% 3 0.09% brushfire.bluegravity.com
16 55 0.26% 43 0.22% 2856 1.67% 1 0.03% 38.105.83.13
17 55 0.26% 51 0.26% 2651 1.55% 3 0.09% unknown.altushost.com
18 47 0.22% 41 0.21% 433 0.25% 33 0.94% crawl-119-235-237-17.naver.jp
19 46 0.21% 37 0.19% 5800 3.39% 33 0.94% crawl-119-235-237-18.naver.jp
20 46 0.21% 37 0.19% 164 0.10% 31 0.89% crawl-119-235-237-86.naver.jp
21 44 0.21% 39 0.20% 863 0.50% 32 0.91% crawl-119-235-237-92.naver.jp
22 43 0.20% 38 0.20% 331 0.19% 29 0.83% crawl-119-235-237-16.naver.jp
23 42 0.20% 28 0.14% 134 0.08% 2 0.06% proxy.incrementp.co.jp
24 41 0.19% 35 0.18% 371 0.22% 26 0.74% crawl-119-235-237-85.naver.jp
25 41 0.19% 39 0.20% 5975 3.49% 25 0.71% crawl-119-235-237-93.naver.jp
26 39 0.18% 24 0.12% 442 0.26% 29 0.83% crawl-119-235-237-19.naver.jp
27 39 0.18% 12 0.06% 222 0.13% 15 0.43% crawl-66-249-67-174.googlebot.com
28 39 0.18% 39 0.20% 239 0.14% 1 0.03% pw126245052253.5.tik.panda-world.ne.jp
29 38 0.18% 38 0.20% 54 0.03% 13 0.37% hosted-by.altushost.com
30 36 0.17% 35 0.18% 211 0.12% 1 0.03% p6247-ipbf506souka.saitama.ocn.ne.jp

トップ 10 of 916 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 985 4.59% 576 2.96% 31052 18.15% 318 9.09% b3091204.crawl.yahoo.net
2 365 1.70% 207 1.06% 17697 10.34% 166 4.74% b3090764.crawl.yahoo.net
3 12566 58.56% 12566 64.57% 15303 8.95% 309 8.83% janspitse.xs4all.nl
4 1309 6.10% 1238 6.36% 15287 8.94% 242 6.91% c9.asuka-server.com
5 411 1.92% 178 0.91% 12422 7.26% 115 3.29% crawl-66-249-68-48.googlebot.com
6 208 0.97% 117 0.60% 9807 5.73% 96 2.74% b3090786.crawl.yahoo.net
7 225 1.05% 89 0.46% 7711 4.51% 21 0.60% crawl4.dotnetdotcom.org
8 74 0.34% 43 0.22% 6376 3.73% 28 0.80% b3091197.crawl.yahoo.net
9 112 0.52% 39 0.20% 6133 3.59% 40 1.14% crawl-66-249-68-74.googlebot.com
10 41 0.19% 39 0.20% 5975 3.49% 25 0.71% crawl-119-235-237-93.naver.jp

トップ 100 of 247 リファラー
# Hits リファラー
1 5364 25.00% - (Direct Request)
2 581 2.71% http://kikkasho.net/
3 497 2.32% http://big-tits.bigtitsdolls.com
4 497 2.32% http://hot-milf.just-a-milf.com/hot-milf
5 497 2.32% http://huge-boobs.bigtitsdolls.com
6 497 2.32% http://milf-movies.just-a-milf.com/milf-movies
7 497 2.32% http://nice-ass.assfuckdolls.com
8 497 2.32% http://nice-tits.bigtitsdolls.com
9 497 2.32% http://puffy-nipples.bigtitsdolls.com
10 497 2.32% http://titties.bigtitsdolls.com
11 497 2.32% http://www.assfuckdolls.com
12 497 2.32% http://www.bigtitsdolls.com
13 496 2.31% http://ass-fucking.assfuckdolls.com
14 496 2.31% http://ass-parade.assfuckdolls.com
15 496 2.31% http://big-ass.assfuckdolls.com
16 496 2.31% http://big-boobs.bigtitsdolls.com
17 496 2.31% http://black-ass.assfuckdolls.com
18 496 2.31% http://busty-milf.just-a-milf.com/busty-milf
19 496 2.31% http://hot-ass.assfuckdolls.com
20 496 2.31% http://hot-milfs.just-a-milf.com/hot-milfs
21 496 2.31% http://milf-hunter.just-a-milf.com/milf-hunter
22 496 2.31% http://milf-porn.just-a-milf.com/milf-porn
23 496 2.31% http://milf-sex.just-a-milf.com/milf-sex
24 496 2.31% http://milf-videos.just-a-milf.com/milf-videos
25 496 2.31% http://sexy-ass.assfuckdolls.com
26 496 2.31% http://teen-ass.assfuckdolls.com
27 496 2.31% http://www.just-a-milf.com
28 495 2.31% http://boobies.bigtitsdolls.com
29 495 2.31% http://huge-tits.bigtitsdolls.com
30 176 0.82% http://netdeokaimono.com/nso4/21_25.html
31 64 0.30% http://netdeokaimono.com/nso4/
32 63 0.29% http://www.netdeokaimono.com/
33 50 0.23% http://www.buypartypillsonline.com/
34 48 0.22% http://netdeokaimono.com/nso4/51.html
35 44 0.21% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/nso4/cgi-bin/m_shop_index.cgi
36 30 0.14% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
37 24 0.11% http://tour.bigsausagepizza.com/track/MjcyMzg6Njo2/
38 24 0.11% http://www.milflessons.com/t1/pps
39 24 0.11% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/nso4/cgi-bin/m_category_list.cgi
40 23 0.11% http://netdeokaimono.com/nso4/28_27.html
41 23 0.11% http://www.blowjobninjas.com/t1/pps
42 23 0.11% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/nso4/cgi-bin/m_goods_list.cgi
43 21 0.10% http://www.monstersofcock.com/t1/pps
44 20 0.09% http://secure.bubblebuttorgy.com/track/MzU3MS44LjIzLjIzLjEuMC4wLjA/
45 20 0.09% http://www.bigmouthfuls.com/t1/pps
46 20 0.09% http://www.fuckteamfive.com/t1/pps
47 19 0.09% http://netdeokaimono.com/nso4/25_41.html
48 19 0.09% http://secure.phatwhitebooty.com/track/MzU3MS44LjE5LjE5LjEuMC4wLjA/
49 19 0.09% http://www.magicalfeet.com/t1/pps
50 19 0.09% http://www.springbreakspycam.com/t1/pps
51 18 0.08% http://tour.limopatrol.com/track/MjcyMzg6NjoxNw/
52 18 0.08% http://www.milfsoup.com/t1/pps
53 17 0.08% http://tour.girlshuntinggirls.com/track/MjcyMzg6Njo1/
54 17 0.08% http://www.bangbrosnetwork.com/t1/pps
55 17 0.08% http://www.bigassadventure.com/t1/pps
56 17 0.08% http://www.bustyadventures.com/t1/pps
57 16 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/21_57.html
58 16 0.07% http://tour.hardcorepartying.com/track/MjcyMzg6NjoxMA/
59 16 0.07% http://www.bangbrosonline.com/referral
60 16 0.07% http://www.momsanaladventure.com/t1/pps
61 16 0.07% http://www.summertimemilf.com/t1/pps
62 15 0.07% http://www.ballhoneys.com/t1/pps
63 15 0.07% http://www.bangbrosworldwide.com/t1/pps
64 15 0.07% http://www.bangpass.com/t1/pps
65 15 0.07% http://www.facialfest.com/t1/pps
66 15 0.07% http://www.netdeokaimono.com/wwwtest/
67 15 0.07% http://www.oxpass.com/t1/pps
68 15 0.07% http://www.pornsites4you.com/
69 14 0.07% http://secure.brazilbang.com/track/MzU3MS44LjEzLjEzLjEuMC4wLjA/
70 14 0.07% http://secure.phatbootyhoes.com/track/MzU3MS44LjEwLjEwLjEuMC4wLjA/
71 14 0.07% http://tour.milfcruiser.com/track/MjcyMzg6Njo3/
72 14 0.07% http://www.backroommilf.com/t1/pps
73 14 0.07% http://www.bestporn2you.com/
74 14 0.07% http://www.tugjobs.com/t1/pps
75 13 0.06% http://netdeokaimono.com/wwwtest/register1.cgi
76 13 0.06% http://www.assparade.com/t1/pps
77 13 0.06% http://www.baitbus.com/t1/pps
78 13 0.06% http://www.bigtitsroundasses.com/t1/pps
79 13 0.06% http://www.evanrivers.com/t1/pps
80 13 0.06% http://www.netdeokaimono.com/wwwtest/m_support1.cgi
81 13 0.06% http://www.publicinvasion.com/t1/pps
82 13 0.06% http://www.streetranger.com/t1/pps
83 12 0.06% http://netdeokaimono.com/nso4/ownerInformation.html
84 12 0.06% http://www.google.co.jp/search
85 12 0.06% http://www.joomlashine.com/forum/member.php
86 12 0.06% http://www.netdeokaimono.com/weblog/
87 12 0.06% http://www.workinglatinas.com/t1/pps
88 11 0.05% http://forums.winamp.com/member.php
89 11 0.05% http://image.baidu.jp
90 11 0.05% http://opencube.com/forum/member.php
91 11 0.05% http://tour.cheerleaderauditions.com/track/MjcyMzg6NjoxNA/
92 11 0.05% http://www.bangbus.com/t1/pps
93 11 0.05% http://www.mrcameltoe.com/t1/pps
94 11 0.05% http://www.netdeokaimono.com/wwwtest/support1.cgi
95 10 0.05% http://community.cookinglight.com/member.php
96 10 0.05% http://forums.caranddriver.com/member.php
97 10 0.05% http://forums.newyorkjets.com/member.php
98 10 0.05% http://mart01.com/Kitchenaid-Professional-600/1/Search
99 10 0.05% http://naruto.viz.com/forum/member.php
100 10 0.05% http://www.acaikapseln.de/

トップ 15 of 173 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 13400 62.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 1524 7.10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 1102 5.14% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
4 771 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 633 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6) G
6 375 1.75% Googlebot-Image/1.0
7 271 1.26% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
8 242 1.13% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
9 225 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
10 170 0.79% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
11 157 0.73% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 134 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 129 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2) Gecko/
14 128 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 114 0.53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041

Usage by Country for March 2010

トップ 30 of 50 国
# Hits Files KBytes
1 13400 62.44% 13400 68.86% 16318 9.54% Netherlands
2 3004 14.00% 2133 10.96% 42065 24.59% US Commercial
3 1895 8.83% 1184 6.08% 66782 39.04% Network
4 1432 6.67% 1365 7.01% 9799 5.73% Unresolved/Unknown
5 1190 5.55% 983 5.05% 27182 15.89% Japan
6 226 1.05% 90 0.46% 7712 4.51% Non-Profit Organization
7 58 0.27% 58 0.30% 70 0.04% Brazil
8 29 0.14% 29 0.15% 35 0.02% Lithuania
9 26 0.12% 26 0.13% 32 0.02% Argentina
10 26 0.12% 26 0.13% 20 0.01% Saudi Arabia
11 20 0.09% 20 0.10% 246 0.14% Ukraine
12 17 0.08% 17 0.09% 21 0.01% Taiwan
13 10 0.05% 10 0.05% 12 0.01% Italy
14 9 0.04% 9 0.05% 11 0.01% Bulgaria
15 8 0.04% 8 0.04% 10 0.01% Mexico
16 8 0.04% 6 0.03% 348 0.20% Poland
17 6 0.03% 6 0.03% 7 0.00% India
18 6 0.03% 6 0.03% 7 0.00% Sri Lanka
19 6 0.03% 3 0.02% 9 0.01% Seychelles
20 5 0.02% 5 0.03% 6 0.00% Hong Kong
21 5 0.02% 5 0.03% 6 0.00% Hungary
22 5 0.02% 5 0.03% 6 0.00% Israel
23 5 0.02% 5 0.03% 6 0.00% Malaysia
24 5 0.02% 5 0.03% 6 0.00% Singapore
25 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Canada
26 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Colombia
27 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Nicaragua
28 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Romania
29 3 0.01% 3 0.02% 164 0.10% Germany
30 3 0.01% 3 0.02% 4 0.00% Dominican Republic


Generated by Webalizer Version 2.01