利用統計 netdeokaimono.com

統計期間: July 2010
作成日時 01-Aug-2010 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 July 2010
全ヒット数 11547
全ファイル数 9131
合計 Pages 9568
合計 Visits 5787
全 KBytes数 219549
個別サイト数 1113
個別URL数 471
個別リファラー数 156
個別ユーザエージェント数 207
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 15 374
一日あたりのヒット数 372 1274
一日あたりのファイル数 294 1188
一日あたりのページ数 308 1185
一日あたりの訪問者数 186 926
一日あたりのKBytes数 7082 15151
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 9131
Code 301 - Moved Permanently 74
Code 302 - Found 553
Code 304 - Not Modified 516
Code 404 - Not Found 1273

Daily usage for July 2010

日ごとの統計 July 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 234 2.03% 165 1.81% 164 1.71% 89 1.54% 53 4.76% 2076 0.95%
2 130 1.13% 86 0.94% 88 0.92% 50 0.86% 31 2.79% 6247 2.85%
3 486 4.21% 392 4.29% 410 4.29% 270 4.67% 195 17.52% 8599 3.92%
4 977 8.46% 902 9.88% 884 9.24% 769 13.29% 375 33.69% 8364 3.81%
5 228 1.97% 171 1.87% 161 1.68% 111 1.92% 80 7.19% 3406 1.55%
6 187 1.62% 142 1.56% 133 1.39% 81 1.40% 53 4.76% 7545 3.44%
7 302 2.62% 136 1.49% 239 2.50% 93 1.61% 48 4.31% 2447 1.11%
8 292 2.53% 218 2.39% 217 2.27% 127 2.19% 80 7.19% 15151 6.90%
9 201 1.74% 122 1.34% 136 1.42% 69 1.19% 40 3.59% 12458 5.67%
10 320 2.77% 230 2.52% 239 2.50% 85 1.47% 49 4.40% 10701 4.87%
11 280 2.42% 176 1.93% 196 2.05% 111 1.92% 80 7.19% 7900 3.60%
12 266 2.30% 184 2.02% 206 2.15% 95 1.64% 54 4.85% 9409 4.29%
13 479 4.15% 337 3.69% 426 4.45% 113 1.95% 65 5.84% 13972 6.36%
14 223 1.93% 169 1.85% 162 1.69% 92 1.59% 60 5.39% 1827 0.83%
15 262 2.27% 198 2.17% 225 2.35% 105 1.81% 53 4.76% 7628 3.47%
16 202 1.75% 129 1.41% 145 1.52% 72 1.24% 44 3.95% 1676 0.76%
17 186 1.61% 129 1.41% 129 1.35% 89 1.54% 51 4.58% 8192 3.73%
18 196 1.70% 140 1.53% 127 1.33% 76 1.31% 42 3.77% 6852 3.12%
19 278 2.41% 170 1.86% 226 2.36% 79 1.37% 41 3.68% 14020 6.39%
20 386 3.34% 314 3.44% 280 2.93% 177 3.06% 136 12.22% 9506 4.33%
21 1089 9.43% 998 10.93% 1033 10.80% 871 15.05% 391 35.13% 9721 4.43%
22 1274 11.03% 1188 13.01% 1185 12.39% 926 16.00% 373 33.51% 8336 3.80%
23 769 6.66% 713 7.81% 693 7.24% 543 9.38% 289 25.97% 8500 3.87%
24 174 1.51% 125 1.37% 130 1.36% 85 1.47% 48 4.31% 2252 1.03%
25 139 1.20% 81 0.89% 97 1.01% 74 1.28% 44 3.95% 2053 0.94%
26 284 2.46% 251 2.75% 250 2.61% 81 1.40% 43 3.86% 8022 3.65%
27 195 1.69% 97 1.06% 125 1.31% 64 1.11% 32 2.88% 1633 0.74%
28 137 1.19% 99 1.08% 79 0.83% 58 1.00% 30 2.70% 7518 3.42%
29 234 2.03% 107 1.17% 177 1.85% 90 1.56% 60 5.39% 1787 0.81%
30 217 1.88% 118 1.29% 152 1.59% 56 0.97% 27 2.43% 8236 3.75%
31 920 7.97% 844 9.24% 854 8.93% 195 3.37% 67 6.02% 3517 1.60%

Hourly usage for July 2010

時間ごとの統計 July 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 476 4.12% 11 351 3.84% 12 402 4.20% 263 8145 3.71%
1 13 411 3.56% 11 349 3.82% 10 328 3.43% 149 4633 2.11%
2 15 476 4.12% 11 354 3.88% 11 370 3.87% 95 2960 1.35%
3 15 492 4.26% 13 409 4.48% 13 415 4.34% 266 8241 3.75%
4 15 471 4.08% 12 393 4.30% 13 415 4.34% 177 5477 2.49%
5 16 520 4.50% 13 413 4.52% 14 453 4.73% 163 5068 2.31%
6 14 436 3.78% 11 342 3.75% 11 363 3.79% 243 7541 3.43%
7 17 535 4.63% 13 411 4.50% 13 416 4.35% 507 15711 7.16%
8 17 527 4.56% 13 421 4.61% 15 465 4.86% 175 5424 2.47%
9 14 441 3.82% 11 362 3.96% 11 363 3.79% 272 8419 3.83%
10 17 538 4.66% 14 450 4.93% 13 420 4.39% 608 18847 8.58%
11 12 382 3.31% 10 320 3.50% 10 336 3.51% 125 3884 1.77%
12 12 389 3.37% 10 312 3.42% 9 305 3.19% 92 2854 1.30%
13 13 418 3.62% 9 303 3.32% 9 304 3.18% 157 4864 2.22%
14 13 412 3.57% 9 290 3.18% 10 335 3.50% 138 4265 1.94%
15 23 719 6.23% 21 662 7.25% 20 626 6.54% 98 3034 1.38%
16 22 696 6.03% 15 482 5.28% 20 623 6.51% 433 13410 6.11%
17 11 371 3.21% 8 276 3.02% 10 315 3.29% 97 3006 1.37%
18 12 400 3.46% 9 297 3.25% 9 308 3.22% 573 17769 8.09%
19 14 457 3.96% 11 363 3.98% 11 371 3.88% 467 14462 6.59%
20 12 400 3.46% 9 305 3.34% 9 288 3.01% 702 21772 9.92%
21 22 699 6.05% 18 569 6.23% 19 598 6.25% 670 20774 9.46%
22 13 420 3.64% 11 343 3.76% 11 359 3.75% 481 14913 6.79%
23 14 461 3.99% 11 354 3.88% 12 390 4.08% 132 4077 1.86%

トップ 100 of 471 全URL
# Hits KBytes URL
1 4748 41.12% 5409 2.46% /
2 367 3.18% 1369 0.62% /weblog/usage_200906.html
3 219 1.90% 4 0.00% /nso4/MCommon.css
4 219 1.90% 395 0.18% /wwwtest/m_goods_detail.cgi
5 208 1.80% 852 0.39% /nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
6 193 1.67% 1609 0.73% /nso4/nso_style.css
7 155 1.34% 274 0.12% /test/m_goods_detail.cgi
8 134 1.16% 370 0.17% /nso4/cgi-bin/m_support1.cgi
9 115 1.00% 78 0.04% /htdocs_netdeokaimono.com/
10 113 0.98% 177 0.08% /dvc2/
11 91 0.79% 842 0.38% /weblog/
12 75 0.65% 168 0.08% /dvc2/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
13 75 0.65% 275 0.13% /dvc2/goods_image/
14 75 0.65% 110 0.05% /wwwtest/m_category_list.cgi
15 72 0.62% 272 0.12% /dvc2/counter_image/
16 67 0.58% 266 0.12% /dvc2/image/
17 59 0.51% 288 0.13% /nso4/cgi-bin/m_goods_list.cgi
18 44 0.38% 6624 3.02% /weblog/usage_201005.html
19 43 0.37% 76 0.03% /wwwtest/m_guide.cgi
20 42 0.36% 66 0.03% /test/m_category_list.cgi
21 36 0.31% 14 0.01% /nso4/cgi-bin/counter.cgi
22 36 0.31% 79 0.04% /wwwtest/m_basket.cgi
23 34 0.29% 4987 2.27% /weblog/usage_200911.html
24 33 0.29% 54 0.02% /test/m_guide.cgi
25 32 0.28% 390 0.18% /nso4/
26 31 0.27% 2 0.00% /wwwtest/MCommon.css
27 30 0.26% 588 0.27% /wwwtest/nso_style.css
28 28 0.24% 3 0.00% /dvc2/MCommon.css
29 27 0.23% 4156 1.89% /weblog/usage_201007.html
30 27 0.23% 691 0.31% /wwwtest/basket.cgi
31 26 0.23% 3113 1.42% /weblog/usage_200905.html
32 26 0.23% 3665 1.67% /weblog/usage_200910.html
33 25 0.22% 123180 56.11% /dvc2/nso3_movie.swf
34 25 0.22% 757 0.34% /dvc2/nso_style.css
35 24 0.21% 88 0.04% /nso4/cgi-bin/m_category_list.cgi
36 24 0.21% 97 0.04% /test/m_profile.cgi
37 23 0.20% 64 0.03% /wwwtest/m_shop_index.cgi
38 22 0.19% 2718 1.24% /weblog/usage_200809.html
39 22 0.19% 2557 1.16% /weblog/usage_200903.html
40 21 0.18% 87 0.04% /dvc2/free_9_0.html
41 21 0.18% 2487 1.13% /weblog/usage_200806.html
42 21 0.18% 2380 1.08% /weblog/usage_200811.html
43 21 0.18% 2238 1.02% /weblog/usage_200904.html
44 20 0.17% 2395 1.09% /weblog/usage_200812.html
45 20 0.17% 76 0.03% /wwwtest/counter_image/
46 20 0.17% 30 0.01% /wwwtest/m_support1.cgi
47 19 0.16% 2167 0.99% /weblog/usage_200902.html
48 19 0.16% 2867 1.31% /weblog/usage_201001.html
49 18 0.16% 39 0.02% /test/m_memberpage.cgi
50 18 0.16% 72 0.03% /wwwtest/image/
51 18 0.16% 39 0.02% /wwwtest/m_memberpage.cgi
52 17 0.15% 201 0.09% /htdocs_netdeokaimono.com/nso4/
53 17 0.15% 2060 0.94% /weblog/usage_200807.html
54 17 0.15% 2723 1.24% /weblog/usage_201004.html
55 17 0.15% 2562 1.17% /weblog/usage_201006.html
56 17 0.15% 62 0.03% /wwwtest/goods_image/
57 17 0.15% 54 0.02% /wwwtest/m/
58 17 0.15% 26 0.01% /wwwtest/m_password_forget1.cgi
59 17 0.15% 69 0.03% /wwwtest/m_profile.cgi
60 16 0.14% 46 0.02% /nso4/cgi-bin/m_basket.cgi
61 16 0.14% 1841 0.84% /weblog/usage_200901.html
62 16 0.14% 2453 1.12% /weblog/usage_200912.html
63 16 0.14% 2740 1.25% /weblog/usage_201003.html
64 16 0.14% 13 0.01% /wwwtest/m_goods_search.cgi
65 16 0.14% 286 0.13% /wwwtest/register1.cgi
66 15 0.13% 1790 0.82% /weblog/usage_200808.html
67 15 0.13% 1826 0.83% /weblog/usage_200810.html
68 15 0.13% 1590 0.72% /weblog/usage_200908.html
69 15 0.13% 98 0.04% /wwwtest/support1.cgi
70 14 0.12% 33 0.02% /dvc2/m/
71 13 0.11% 27 0.01% /test/m_basket.cgi
72 13 0.11% 33 0.02% /test/m_shop_index.cgi
73 13 0.11% 19 0.01% /test/m_support1.cgi
74 13 0.11% 2205 1.00% /weblog/usage_201002.html
75 12 0.10% 55 0.03% /dvc2/cgi-bin/basket.cgi
76 12 0.10% 19 0.01% /dvc2/cgi-bin/m_guide.cgi
77 12 0.10% 85 0.04% /nso4/51_9.html
78 12 0.10% 1260 0.57% /weblog/usage_200907.html
79 12 0.10% 1467 0.67% /weblog/usage_200909.html
80 11 0.10% 90 0.04% /nso4/26_46.html
81 11 0.10% 107 0.05% /nso4/4.html
82 11 0.10% 113 0.05% /nso4/4_2.html
83 11 0.10% 18 0.01% /nso4/cgi-bin/m_variation_stock.cgi
84 11 0.10% 16 0.01% /test/m_password_forget1.cgi
85 10 0.09% 15 0.01% /dvc2/cgi-bin/m_category_list.cgi
86 10 0.09% 80 0.04% /nso4/24_40.html
87 10 0.09% 80 0.04% /nso4/24_8.html
88 10 0.09% 89 0.04% /nso4/25_44.html
89 10 0.09% 102 0.05% /nso4/60_2.html
90 10 0.09% 44 0.02% /nso4/cgi-bin/m_guide.cgi
91 9 0.08% 81 0.04% /nso4/21_25.html
92 9 0.08% 79 0.04% /nso4/28_27.html
93 9 0.08% 90 0.04% /nso4/4_7.html
94 9 0.08% 86 0.04% /nso4/55_86.html
95 9 0.08% 88 0.04% /nso4/60_31.html
96 9 0.08% 207 0.09% /nso4/paydeliveryguide.html
97 8 0.07% 18 0.01% /dvc2/cgi-bin/m_basket.cgi
98 8 0.07% 55 0.03% /dvc2/cgi-bin/support1.cgi
99 8 0.07% 61 0.03% /nso4/1.html
100 8 0.07% 93 0.04% /nso4/11.html

トップ 10 of 471 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25 0.22% 123180 56.11% /dvc2/nso3_movie.swf
2 44 0.38% 6624 3.02% /weblog/usage_201005.html
3 4748 41.12% 5409 2.46% /
4 34 0.29% 4987 2.27% /weblog/usage_200911.html
5 27 0.23% 4156 1.89% /weblog/usage_201007.html
6 26 0.23% 3665 1.67% /weblog/usage_200910.html
7 26 0.23% 3113 1.42% /weblog/usage_200905.html
8 19 0.16% 2867 1.31% /weblog/usage_201001.html
9 16 0.14% 2740 1.25% /weblog/usage_201003.html
10 17 0.15% 2723 1.24% /weblog/usage_201004.html

トップ 10 of 183 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4748 41.12% 3996 73.74% /
2 219 1.90% 73 1.35% /wwwtest/m_goods_detail.cgi
3 91 0.79% 58 1.07% /weblog/
4 208 1.80% 57 1.05% /nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
5 113 0.98% 56 1.03% /dvc2/
6 115 1.00% 45 0.83% /htdocs_netdeokaimono.com/
7 155 1.34% 36 0.66% /test/m_goods_detail.cgi
8 72 0.62% 35 0.65% /dvc2/counter_image/
9 67 0.58% 34 0.63% /dvc2/image/
10 75 0.65% 30 0.55% /dvc2/cgi-bin/m_goods_detail.cgi

トップ 10 of 178 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4748 41.12% 3995 73.87% /
2 219 1.90% 71 1.31% /wwwtest/m_goods_detail.cgi
3 91 0.79% 62 1.15% /weblog/
4 208 1.80% 59 1.09% /nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
5 115 1.00% 49 0.91% /htdocs_netdeokaimono.com/
6 113 0.98% 48 0.89% /dvc2/
7 75 0.65% 33 0.61% /wwwtest/m_category_list.cgi
8 72 0.62% 32 0.59% /dvc2/counter_image/
9 134 1.16% 32 0.59% /nso4/cgi-bin/m_support1.cgi
10 155 1.34% 32 0.59% /test/m_goods_detail.cgi

トップ 30 of 1113 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1388 12.02% 715 7.83% 26826 12.22% 463 8.00% b3091150.crawl.yahoo.net
2 975 8.44% 646 7.07% 24262 11.05% 97 1.68% crawl4.dotnetdotcom.org
3 696 6.03% 659 7.22% 3092 1.41% 159 2.75% c9.asuka-server.com
4 643 5.57% 310 3.40% 18219 8.30% 267 4.61% b3091351.crawl.yahoo.net
5 355 3.07% 355 3.89% 0 0.00% 1 0.02% mm-99-32-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by
6 245 2.12% 180 1.97% 4829 2.20% 1 0.02% xeron.cronosit.lv
7 241 2.09% 112 1.23% 593 0.27% 76 1.31% crawl-66-249-69-242.googlebot.com
8 226 1.96% 128 1.40% 478 0.22% 91 1.57% crawl-66-249-69-246.googlebot.com
9 197 1.71% 197 2.16% 1 0.00% 90 1.56% nat07.lluga.net
10 131 1.13% 126 1.38% 256 0.12% 5 0.09% hk2-lr670019g.super-goo.com
11 117 1.01% 117 1.28% 141 0.06% 5 0.09% 83.167.98.41
12 105 0.91% 79 0.87% 8568 3.90% 59 1.02% b3091247.crawl.yahoo.net
13 101 0.87% 101 1.11% 122 0.06% 77 1.33% 122.228.203.155
14 77 0.67% 77 0.84% 94 0.04% 49 0.85% 202.108.50.72
15 75 0.65% 41 0.45% 1114 0.51% 26 0.45% b3091079.crawl.yahoo.net
16 70 0.61% 65 0.71% 38513 17.54% 20 0.35% rate-limited-proxy-209-85-238-214.google.com
17 63 0.55% 63 0.69% 77 0.04% 3 0.05% 158-1-134-95.pool.ukrtel.net
18 59 0.51% 23 0.25% 122 0.06% 26 0.45% crawl-66-249-68-120.googlebot.com
19 54 0.47% 44 0.48% 3291 1.50% 1 0.02% 38.100.41.112
20 52 0.45% 12 0.13% 62 0.03% 27 0.47% crawl-66-249-67-240.googlebot.com
21 41 0.36% 36 0.39% 321 0.15% 1 0.02% aa018061.ppp.asahi-net.or.jp
22 40 0.35% 40 0.44% 49 0.02% 1 0.02% h214n1fls306o1035.telia.com
23 39 0.34% 39 0.43% 4705 2.14% 11 0.19% 71-17-52-238.msjw.hsdb.sasknet.sk.ca
24 39 0.34% 37 0.41% 240 0.11% 1 0.02% i114-180-76-115.s04.a013.ap.plala.or.jp
25 37 0.32% 35 0.38% 213 0.10% 1 0.02% p8025-ipngn100501tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
26 37 0.32% 31 0.34% 22034 10.04% 15 0.26% rate-limited-proxy-209-85-238-208.google.com
27 36 0.31% 36 0.39% 0 0.00% 5 0.09% cr-gomel-nat2.telecom.by
28 36 0.31% 36 0.39% 1 0.00% 6 0.10% cr-gomel-nat4.telecom.by
29 35 0.30% 23 0.25% 505 0.23% 8 0.14% crawl-119-235-237-16.naver.jp
30 33 0.29% 23 0.25% 217 0.10% 9 0.16% crawl-119-235-237-20.naver.jp

トップ 10 of 1113 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 70 0.61% 65 0.71% 38513 17.54% 20 0.35% rate-limited-proxy-209-85-238-214.google.com
2 1388 12.02% 715 7.83% 26826 12.22% 463 8.00% b3091150.crawl.yahoo.net
3 975 8.44% 646 7.07% 24262 11.05% 97 1.68% crawl4.dotnetdotcom.org
4 37 0.32% 31 0.34% 22034 10.04% 15 0.26% rate-limited-proxy-209-85-238-208.google.com
5 643 5.57% 310 3.40% 18219 8.30% 267 4.61% b3091351.crawl.yahoo.net
6 2 0.02% 2 0.02% 10937 4.98% 0 0.00% 118x236x104x102.ap118.gyao.ne.jp
7 105 0.91% 79 0.87% 8568 3.90% 59 1.02% b3091247.crawl.yahoo.net
8 6 0.05% 4 0.04% 5501 2.51% 3 0.05% rate-limited-proxy-209-85-238-225.google.com
9 5 0.04% 4 0.04% 5500 2.51% 2 0.03% rate-limited-proxy-209-85-238-243.google.com
10 4 0.03% 2 0.02% 5482 2.50% 1 0.02% rate-limited-proxy-72-14-199-170.google.com

トップ 100 of 156 リファラー
# Hits リファラー
1 6337 54.88% - (Direct Request)
2 2356 20.40% http://milechampionship.net/
3 966 8.37% http://queenelizabeth.biz/
4 118 1.02% http://remediesforimpotence.totalh.com
5 105 0.91% http://bodybuilding-tips-and-secrets.7fog.com/blog/tags/bodybuilding_tips
6 89 0.77% http://stereogrammes.org/main.php
7 89 0.77% http://www.freeminsk.com
8 89 0.77% http://www.infant.by
9 88 0.76% http://www.escorts365.co.uk
10 64 0.55% http://netdeokaimono.com/nso4/60_2.html
11 51 0.44% http://netdeokaimono.com/nso4/index.html
12 50 0.43% http://netdeokaimono.com/nso4/4_2.html
13 44 0.38% http://indiamarketheals.co.cc/
14 42 0.36% http://www.netdeokaimono.com/
15 40 0.35% http://casinoguide.co.tv/sitemap.html
16 34 0.29% http://netdeokaimono.com/nso4/11.html
17 30 0.26% http://azartgames.co.cc/sitemap.html
18 30 0.26% http://casinowebpoker.co.cc/sitemap.html
19 27 0.23% http://verkutinfo.co.cc/
20 27 0.23% http://www.netdeokaimono.com/weblog/usage_200911.html
21 25 0.22% http://fast-shipping-in-usa-canada.co.cc/
22 25 0.22% http://www.netdeokaimono.com/weblog/usage_201005.html
23 24 0.21% http://anawos.co.cc/
24 23 0.20% http://netdeokaimono.com/nso4/5_11.html
25 22 0.19% http://netdeokaimono.com/nso4/28.html
26 21 0.18% http://netdeokaimono.com/nso4/ownerInformation.html
27 21 0.18% http://nevadapills.co.cc/
28 21 0.18% http://search.yahoo.co.jp/search
29 20 0.17% http://healthywayoflife.co.cc
30 18 0.16% http://www.netdeokaimono.com/wwwtest/basket.cgi
31 17 0.15% http://freeunibet.info/map
32 14 0.12% http://activewayoflife.co.cc
33 14 0.12% http://netdeokaimono.com/nso4/4.html
34 12 0.10% http://netdeokaimono.com/nso4/
35 12 0.10% http://netdeokaimono.com/wwwtest/register1.cgi
36 12 0.10% http://www.netdeokaimono.com/weblog/
37 11 0.10% http://netdeokaimono.com/nso4/51_9.html
38 10 0.09% http://byme.se
39 10 0.09% http://codq.info
40 10 0.09% http://dogsa.info
41 10 0.09% http://netdeokaimono.com/dvc2/cgi-bin/support1.cgi
42 10 0.09% http://netdeokaimono.com/htdocs_netdeokaimono.com/nso4/
43 10 0.09% http://royalorchidholidays.se
44 10 0.09% http://signx.info
45 10 0.09% http://www.netdeokaimono.com/dvc2/
46 10 0.09% http://www.netdeokaimono.com/wwwtest/support1.cgi
47 9 0.08% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/nso4/cgi-bin/m_basket.cgi
48 8 0.07% http://netdeokaimono.com/dvc2/cgi-bin/password_forget1.cgi
49 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/0.html
50 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/12.html
51 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/12_20.html
52 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/12_22.html
53 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/21.html
54 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/22.html
55 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/24_8.html
56 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/26_32.html
57 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/26_46.html
58 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/27_39.html
59 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/3.html
60 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/51_11.html
61 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/55.html
62 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/60_86.html
63 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/nso_style.css
64 8 0.07% http://netdeokaimono.com/nso4/paydeliveryguide.html
65 7 0.06% http://deezernews.co.cc/
66 7 0.06% http://netdeokaimono.com/nso4/24.html
67 7 0.06% http://netdeokaimono.com/nso4/60_11.html
68 6 0.05% http://cadabranews.co.cc/
69 6 0.05% http://gsoloinfo.co.cc/
70 6 0.05% http://image.baidu.jp
71 6 0.05% http://netdeokaimono.com/dvc2/free_9_0.html
72 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/21_24.html
73 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/25.html
74 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/25_41.html
75 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/25_43.html
76 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/25_44.html
77 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/26_28.html
78 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/26_33.html
79 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/28_29.html
80 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/4_4.html
81 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/55_86.html
82 6 0.05% http://netdeokaimono.com/nso4/5_10.html
83 6 0.05% http://netdeokaimono.com/wwwtest/password_forget1.cgi
84 6 0.05% http://www.netdeokaimono.com/nso4/
85 6 0.05% http://www.netdeokaimono.com/wwwtest/register1.cgi
86 6 0.05% https://c9.asuka-server.com/netdeokaimono.com/nso4/cgi-bin/m_goods_detail.cgi
87 5 0.04% http://netdeokaimono.com/nso4/24_11.html
88 5 0.04% http://www.netdeokaimono.com/weblog/usage_201001.html
89 5 0.04% http://www.netdeokaimono.com/weblog/usage_201006.html
90 4 0.03% http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/
91 4 0.03% http://linkkihakemistot.ucanaddlink.co.cc/
92 4 0.03% http://netdeokaimono.com/
93 4 0.03% http://netdeokaimono.com/dvc2/cgi-bin/register1.cgi
94 4 0.03% http://netdeokaimono.com/nso4/11_14.html
95 4 0.03% http://netdeokaimono.com/nso4/11_18.html
96 4 0.03% http://netdeokaimono.com/nso4/11_19.html
97 4 0.03% http://netdeokaimono.com/nso4/12_21.html
98 4 0.03% http://netdeokaimono.com/nso4/21_25.html
99 4 0.03% http://netdeokaimono.com/nso4/21_57.html
100 4 0.03% http://netdeokaimono.com/nso4/26.html

トップ 15 of 207 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2107 18.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 1009 8.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
3 683 5.91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
4 435 3.77% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
5 421 3.65% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
6 383 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 375 3.25% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
8 365 3.16% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
9 296 2.56% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
10 245 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
11 196 1.70% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NTX 5.1; SV1; .NET
12 189 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
13 179 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 172 1.49% Googlebot-Image/1.0
15 166 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gec

Usage by Country for July 2010

トップ 30 of 57 国
# Hits Files KBytes
1 2836 24.56% 2803 30.70% 8782 4.00% Unresolved/Unknown
2 2726 23.61% 1640 17.96% 57468 26.18% Network
3 2571 22.27% 1937 21.21% 85430 38.91% US Commercial
4 994 8.61% 663 7.26% 24426 11.13% Non-Profit Organization
5 909 7.87% 652 7.14% 30326 13.81% Japan
6 437 3.78% 437 4.79% 1 0.00% Belarus
7 245 2.12% 180 1.97% 4829 2.20% Latvia
8 189 1.64% 189 2.07% 229 0.10% Brazil
9 58 0.50% 58 0.64% 6732 3.07% Canada
10 49 0.42% 49 0.54% 59 0.03% Italy
11 49 0.42% 47 0.51% 183 0.08% Russian Federation
12 35 0.30% 35 0.38% 43 0.02% Poland
13 32 0.28% 32 0.35% 27 0.01% Sweden
14 24 0.21% 24 0.26% 29 0.01% Taiwan
15 21 0.18% 21 0.23% 25 0.01% China
16 21 0.18% 21 0.23% 25 0.01% Sri Lanka
17 20 0.17% 20 0.22% 24 0.01% Zambia
18 19 0.16% 19 0.21% 23 0.01% Indonesia
19 17 0.15% 17 0.19% 21 0.01% United States
20 16 0.14% 16 0.18% 20 0.01% Czech Republic
21 16 0.14% 16 0.18% 20 0.01% Slovak Republic
22 15 0.13% 14 0.15% 19 0.01% Germany
23 15 0.13% 15 0.16% 18 0.01% Greece
24 15 0.13% 15 0.16% 18 0.01% Singapore
25 14 0.12% 14 0.15% 17 0.01% Chile
26 12 0.10% 12 0.13% 15 0.01% Kenya
27 12 0.10% 9 0.10% 368 0.17% Ukraine
28 12 0.10% 12 0.13% 15 0.01% United Kingdom
29 11 0.10% 11 0.12% 13 0.01% Argentina
30 11 0.10% 11 0.12% 13 0.01% France


Generated by Webalizer Version 2.01